ausstattung:labor:cab_label_drucker

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
Letzte Überarbeitung Beide Seiten, nächste Überarbeitung
ausstattung:labor:cab_label_drucker [2023/01/17 21:56]
kb
ausstattung:labor:cab_label_drucker [2023/01/24 17:57]
kb
Zeile 13: Zeile 13:
 | Thermotransfer | 60x40mm | Papier, permanent | Labelident:‎ ERT-PP060X040 | | Thermotransfer | 60x40mm | Papier, permanent | Labelident:‎ ERT-PP060X040 |
 | Thermotransfer | 45x36mm | Papier, permanent | Labelident:‎ ERT-PP045X036 | | Thermotransfer | 45x36mm | Papier, permanent | Labelident:‎ ERT-PP045X036 |
 +| Thermotransfer | 56x25mm | Papier, oval| Hersteller: unbekannt |
 | Thermotransfer | 38x23mm | Papier, permanent | Labelident:‎ ERT-PP038X023 | | Thermotransfer | 38x23mm | Papier, permanent | Labelident:‎ ERT-PP038X023 |
 | Thermotransfer | 38x23mm | PET, permanent | Labelident:‎ ERT-A038X023-1B-1500 | | Thermotransfer | 38x23mm | PET, permanent | Labelident:‎ ERT-A038X023-1B-1500 |
Zeile 81: Zeile 82:
  
 ===== Labeleinstellungen ===== ===== Labeleinstellungen =====
 +^ Format Etiketten Breite x Etiketten Höhe ^ Abstand/Lücke ^ sonstiges ^
 +| 74x105mm | 2mm ||
 +| 55x30mm | 2mm ||
 +| 60x40mm | 2mm ||
 +| 45x36mm | 2mm ||
 +| 56x25mm | 2mm | Temperatur ggf. 5-7
 +| 38x23mm | 2mm ||
 +| 38x23mm | 2mm ||
 +
 +
 +==== Beispiele ====
 +
 Einstellung für 60x40mm Label Einstellung für 60x40mm Label
  
  • ausstattung/labor/cab_label_drucker.txt
  • Zuletzt geändert: 2023/01/24 17:58
  • von kb