it:public:gbitinfrastructure

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung Beide Seiten, nächste Überarbeitung
it:public:gbitinfrastructure [2019/06/16 14:10]
max [Hosts]
it:public:gbitinfrastructure [2019/10/19 19:27]
djesionek
Zeile 1: Zeile 1:
 +<nspages it:public -h1 -nbcol=1>
 +
 ====== Infrastructure ====== ====== Infrastructure ======
  
-Das Netzwerk ist im IP-Bereich 10.0.0.0/8+**Diese und weitere Seiten im Namespace "it" befinden sich in Restrukturierung und sind WIP**
  
-Infos zum MQTT-Server finden sich [[projekte:mqttserver|HIER]] + 
-===== Changes ===== + 
-  * WLAN: Group Cipher is **only TKIP**, no longer CCMP+Das Netzwerk ist im IP-Bereich 10.0.0.0/8
  
 ===== DHCP ===== ===== DHCP =====
Zeile 45: Zeile 47:
 127.0.1.1 servername.vspace servername 127.0.1.1 servername.vspace servername
 </code> </code>
- 
-===== Hosts ===== 
- 
-^ Name                            ^ IP                ^ Beschreibung                     ^ 
-| **Netzwerkhardware** | 
-| router.int.vspace.one                   | 10.0.0.1      | OPNSense (auf APU2D4)      | 
-| unifi.int.vspace.one                      | 10.0.1.9    | Ubiquiti Unifi Controller  | 
-| /                      | 10.0.1.10    | **Alter** Ubiquiti Unifi Controller  | 
-| /                                         | 10.0.1.11    | Ubiquiti UAP AC Lite - Access Point | 
-| radon.int.vspace.one                    | 10.0.2.1      | Virtualisierungsserver | 
-| sw01.int.vspace.one                     | 10.0.1.1      | [[intern:it:sw01|Procurve 2510G]]    | 
-| **Andere** | 
-| carbonium.int.vspace.one                | 10.1.0.6      | 2D Drucker                          | 
-| cnc.int.vspace.one | 10.1.0.7 | X-Carve CNC Controller | 
-| neon.int.vspace.one                     | 10.1.0.10     | Virtualisierungshost (Shuttle)   | 
-| jenkins.int.vspace.one                  | 10.1.0.11     | Jenkins Tool Server *            | 
-| monitoring.int.vspace.one               | 10.1.0.12     | Server for Monitoring *          | 
-| nextcloud.int.vspace.one                | 10.1.0.14     | Space-interer NextCloud Server * | 
-| dockersrv.vspace.one                | 10.1.0.15     | Dockerserver* | 
-| docker.vspace.one                   | 10.1.0.17     | Dockerserver Neu* * | 
-| matrix.vspace.one                   | 10.1.0.18     | Matrixserver - Vorerst Test | 
-| luxbox.vspace.one                   | 10.1.0.20     | Luxbox                           | 
-| statusswitch.vspace.one             | 10.1.0.21     | Statusswitch                     | 
-| hackermap.vspace.one                | 10.1.0.22     | Hackermap                        | 
-| print.vspace.one                    | 10.1.0.25     | Druckerserver                    | 
-||10.1.0.42|Smoothieboard (Zugriff über 3d.vspace.one)| 
-| spaceinfo01.vspace.one              | 10.1.0.43     | RPi mit Spaceinfo                | 
-| spaceinfo02.vspace.one              | 10.1.0.44     | RPi mit Spaceinfo                | 
-|3d.int.vspace.one|10.1.0.45|Octoprint| 
-*: Diese Hosts sind auf neon.vspace virtualisiert. \\ 
-* *: Diese Hosts sind auf radon.vspace virtualisiert. 
  
  
  • it/public/gbitinfrastructure.txt
  • Zuletzt geändert: 2020/10/18 14:01
  • (Externe Bearbeitung)