projekte:2019:berlinbadge_rev1

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
Letzte Überarbeitung Beide Seiten, nächste Überarbeitung
projekte:2019:berlinbadge_rev1 [2021/03/09 07:42]
max [BOM]
projekte:2019:berlinbadge_rev1 [2021/05/15 10:26]
max
Zeile 14: Zeile 14:
  
 {{:projekte:berlinbadgebacak.jpg?300|}} {{:projekte:berlinbadgebacak.jpg?300|}}
 +{{:projekte:2019:photo_2021-05-15_12-20-07.jpg?nolink&400|}} 
 +{{:projekte:2019:photo_2021-05-15_12-20-08.jpg?nolink&400|}}
 ===== Hardware ===== ===== Hardware =====
  
Zeile 30: Zeile 31:
 | J2 | 1 | USB A | USB A Stewart SS52100-001 Horizontal | | | J2 | 1 | USB A | USB A Stewart SS52100-001 Horizontal | |
 | JP1 | 1 | - | nothing to mount | Solder to match the maximum voltage of the battery | | | JP1 | 1 | - | nothing to mount | Solder to match the maximum voltage of the battery | |
-| P1 | 1 | - | nothing to mount | AVR ISProgrammer, [[projekte:maxconnect|MaxConnect Link]] | +| P1 | 1 | - | nothing to mount | AVR ISProgrammer, [[projekte:2019:maxconnect|MaxConnect Link]] | 
 | R1, R3 | 2 | 10K | 0805 R | | | R1, R3 | 2 | 10K | 0805 R | |
 | R2 | 1 | 1K | 0805 R | series resistor for D9, match current! | | R2 | 1 | 1K | 0805 R | series resistor for D9, match current! |
 | R4, R5, R6, R7, R8, R9 | 6 | 0R | 0805 R | just for layouting reasons | | R4, R5, R6, R7, R8, R9 | 6 | 0R | 0805 R | just for layouting reasons |
-| SW1 | 1 | Switch | SPDT_PCM12 Example: [[https://www.amazon.de/gp/product/B07VF4MW5W/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&psc=1|Amazon Link]] |+| SW1 | 1 | Switch | SPDT_PCM12 Example: [[https://www.amazon.de/gp/product/B07VF4MW5W/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&psc=1|Amazon Link]] |
 | U1 | 1 | ATTiny85-20SU | SOIJ-8_5.3x5.3mm P1.27mm | [[https://www.reichelt.de/mcu-attiny-avr-risc-8-kb-20-mhz-so-8-attiny-85-20-su-p69300.html?&trstct=pos_3|Reichelt ATTINY85-20SU]] | | U1 | 1 | ATTiny85-20SU | SOIJ-8_5.3x5.3mm P1.27mm | [[https://www.reichelt.de/mcu-attiny-avr-risc-8-kb-20-mhz-so-8-attiny-85-20-su-p69300.html?&trstct=pos_3|Reichelt ATTINY85-20SU]] |
 | U2 | 1 | MAX1811 | SOIC-8_3.9x4.9mm P1.27 | | | U2 | 1 | MAX1811 | SOIC-8_3.9x4.9mm P1.27 | |
  • projekte/2019/berlinbadge_rev1.txt
  • Zuletzt geändert: 2021/05/15 10:26
  • von max