projekte:raumstatus

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung Beide Seiten, nächste Überarbeitung
projekte:raumstatus [2018/06/22 17:23]
pixtxa [Hardware] Hübschere Darstellung
projekte:raumstatus [2018/07/06 13:08]
pixtxa [Hardware]
Zeile 20: Zeile 20:
 ^NodeMCU^IO^Anschluss^Signal^Aktiv^Funktion^Anmerkung^ ^NodeMCU^IO^Anschluss^Signal^Aktiv^Funktion^Anmerkung^
 |GND| |Hohlbuchse außen|Spannung| |Masse vom Netzteil| | |GND| |Hohlbuchse außen|Spannung| |Masse vom Netzteil| |
-|VIN| |Hohlbuchse innen|Spannung| |5V vom Netzteil| |+|VIN| |Hohlbuchse innen|Spannung| |5 V vom Netzteil| |
 |A0| |Nein|Eingang| |Analogeingang| | |A0| |Nein|Eingang| |Analogeingang| |
 |TxD|1|Nein|Ausgang| |Daten zum Host per USB senden| | |TxD|1|Nein|Ausgang| |Daten zum Host per USB senden| |
 |RxD|3|Nein|Eingang| |Daten vom Host per USB empfangen| | |RxD|3|Nein|Eingang| |Daten vom Host per USB empfangen| |
 |SD2|9|Nein|Wählbar| | |ist evtl. ein Reset oder sowas, machte Probleme| |SD2|9|Nein|Wählbar| | |ist evtl. ein Reset oder sowas, machte Probleme|
-|D5|14|Nein|Ausgang|HIGH|Passiver Buzzer|Pegelwandler 5V, 33 Ohm Vorwiderstand, mit 47k recht grobes Poti für Lautstärkeeinstellung| +|D5|14|Nein|Ausgang|HIGH|Passiver Buzzer|Pegelwandler 5 V, 33 Ω Vorwiderstand, mit 47 kΩ recht grobes Poti für Lautstärkeeinstellung| 
-|D0|16|Pin01|Eingang|LOW|Schalter ist an (=Space ist offen)|interner Pullup benötigt, Rücksetzbar mit Servo, LOW-Aktive LED am Node-MCU|+|D0|16|Pin01|Eingang|LOW|Schalter ist an (=Space ist offen)| 1 kΩ Pullup vorhanden, Rücksetzbar mit Servo, LOW-Aktive LED am Node-MCU|
 |D1|5|Pin02|Wählbar| | | | |D1|5|Pin02|Wählbar| | | |
 |D2|4|Pin03|Wählbar| | | | |D2|4|Pin03|Wählbar| | | |
Zeile 33: Zeile 33:
 |3V3| |Pin06|Spannung| |3,3 V des Spannungswandlers auf dem NodeMCU| | |3V3| |Pin06|Spannung| |3,3 V des Spannungswandlers auf dem NodeMCU| |
 |GND| |Pin07|Spannung| |Gemeinsame Masse| | |GND| |Pin07|Spannung| |Gemeinsame Masse| |
-|SD3|10|Pin08|Eingang|LOW|Schalter betätigt (Knopf nicht in 0-Position, ursprünglich für Zugmagnet an, Servo zu langsam)|interner Pullup benötigt|+|SD3|10|Pin08|Eingang|LOW|Schalter betätigt (Knopf nicht in 0-Position, ursprünglich für Zugmagnet an, Servo zu langsam)|1 kΩ Pullup vorhanden|
 |VIN| |Pin10|Spannung| |LED-Betriebsspannung| | |VIN| |Pin10|Spannung| |LED-Betriebsspannung| |
-|D4|2|Pin11|Ausgang|1:1|LED-Daten|Pegelwandler 5V, Blaue LED am ESP8266 leuchtet bei LOW-Pegel|+|D4|2|Pin11|Ausgang|1:1|LED-Daten|Pegelwandler 5 V, Blaue LED am ESP8266 leuchtet bei LOW-Pegel|
 |GND| |Pin12|Spannung| |LED-Masse| | |GND| |Pin12|Spannung| |LED-Masse| |
 |GND| |Pin14|Spannung| |Servo-Masse| | |GND| |Pin14|Spannung| |Servo-Masse| |
-|D7|15|Pin15|Ausgang|1:1|Servo-Daten|Pegelwandler 5V1kOhm Pulldown da sonst Bootmodus| +|D7|15|Pin15|Ausgang|1:1|Servo-Daten|Pegelwandler 5 V1 kΩ Pulldown da sonst Bootmodus| 
-|D8|13|Pin16|Ausgang|LOW|Servo-Betriebsspannung|Pegelwandler 5V => PNP-HIGH-SIDE-Switch|+|D8|13|Pin16|Ausgang|LOW|Servo-Betriebsspannung|Pegelwandler 5 V => PNP-HIGH-SIDE-Switch|
 </sortable> </sortable>
 ===== Software ===== ===== Software =====
  • projekte/raumstatus.txt
  • Zuletzt geändert: 2024/05/22 10:32
  • von pixtxa