Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
ausstattung:labor:cab_label_drucker [2023/01/17 21:56]
kb
ausstattung:labor:cab_label_drucker [2023/01/24 17:58] (aktuell)
kb
Zeile 13: Zeile 13:
 | Thermotransfer | 60x40mm | Papier, permanent | Labelident:‎ ERT-PP060X040 | | Thermotransfer | 60x40mm | Papier, permanent | Labelident:‎ ERT-PP060X040 |
 | Thermotransfer | 45x36mm | Papier, permanent | Labelident:‎ ERT-PP045X036 | | Thermotransfer | 45x36mm | Papier, permanent | Labelident:‎ ERT-PP045X036 |
 +| Thermotransfer | 56x25mm | Papier, oval| Hersteller: unbekannt |
 | Thermotransfer | 38x23mm | Papier, permanent | Labelident:‎ ERT-PP038X023 | | Thermotransfer | 38x23mm | Papier, permanent | Labelident:‎ ERT-PP038X023 |
 | Thermotransfer | 38x23mm | PET, permanent | Labelident:‎ ERT-A038X023-1B-1500 | | Thermotransfer | 38x23mm | PET, permanent | Labelident:‎ ERT-A038X023-1B-1500 |
 | Transferband | 70mmx300m | nur für PET Etiketten | Labelident: FTA-LH070-300BK Harzband | | Transferband | 70mmx300m | nur für PET Etiketten | Labelident: FTA-LH070-300BK Harzband |
-| Transferband | 60mmx300m | nur für PET Etiketten | Ratiolabel: 730/060300 Mischband Harz/Wachsband |+| Transferband | 60mmx300m | nur für PET Etiketten | Ratiolabel: 730/060300 Harz (MischbandHarz/Wachsband|
 | Transferband | 70mmx300m | nur für Papier Etiketten | Labelident: FTA-LW070-300BK Wachsband | neigt zum leichten verschmieren | Transferband | 70mmx300m | nur für Papier Etiketten | Labelident: FTA-LW070-300BK Wachsband | neigt zum leichten verschmieren
 | Transferband | 90mmx300m | nur für Papier Etiketten | Marke unbekannt? Wachsband | Abriebfest | Transferband | 90mmx300m | nur für Papier Etiketten | Marke unbekannt? Wachsband | Abriebfest
Zeile 81: Zeile 82:
  
 ===== Labeleinstellungen ===== ===== Labeleinstellungen =====
 +^ Format Etiketten Breite x Etiketten Höhe ^ Abstand/Lücke ^ sonstiges ^
 +| 74x105mm | 2mm ||
 +| 55x30mm | 2mm ||
 +| 60x40mm | 2mm ||
 +| 45x36mm | 2mm ||
 +| 56x25mm | 2mm | Temperatur ggf. 5-7
 +| 38x23mm | 2mm ||
 +| 38x23mm | 2mm ||
 +
 +
 +==== Beispiele ====
 +
 Einstellung für 60x40mm Label Einstellung für 60x40mm Label
  
  • ausstattung/labor/cab_label_drucker.1673992573.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 2023/01/17 21:56
  • von kb