it:public:gbitinfrastructure

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung Beide Seiten, nächste Überarbeitung
it:public:gbitinfrastructure [2019/10/19 19:17]
djesionek ↷ Links angepasst weil Seiten im Wiki verschoben wurden
it:public:gbitinfrastructure [2019/10/19 19:20]
djesionek
Zeile 8: Zeile 8:
  
 Das Netzwerk ist im IP-Bereich 10.0.0.0/8 Das Netzwerk ist im IP-Bereich 10.0.0.0/8
- 
-**Infos zum MQTT-Server finden sich** [[it:public:mqttserver|HIER]] 
- 
-**Infos zu den bereitsgestellten SpaceComputern finden sich** [[it:public:spacecomputer|HIER]] 
- 
-**Infos zu den Mitgliederaccounts (SpaceLDAP) befinnden sich** [[it:public:ldap|HIER]] 
  
 ===== DHCP ===== ===== DHCP =====
Zeile 53: Zeile 47:
 127.0.1.1 servername.vspace servername 127.0.1.1 servername.vspace servername
 </code> </code>
- 
-===== Hosts ===== 
- 
-^ Name                            ^ IP                ^ Beschreibung                     ^ 
-| **Netzwerkhardware** | 
-| router.int.vspace.one                   | 10.0.0.1      | OPNSense (auf APU2D4)      | 
-| unifi.int.vspace.one                      | 10.0.1.9    | Ubiquiti Unifi Controller  | 
-| /                      | 10.0.1.10    | **Alter** Ubiquiti Unifi Controller  | 
-| /                                         | 10.0.1.11    | Ubiquiti UAP AC Lite - Access Point | 
-| radon.int.vspace.one                    | 10.0.2.1      | [[intern:it:radon|Virtualisierungsserver]] | 
-| sw01.int.vspace.one                     | 10.0.1.1      | [[intern:it:sw01|Procurve 2510G]]    | 
-| spacetop01.int.vspace.one | 10.0.1.20 | spacetop01 | 
-| spacetop02.int.vspace.one | 10.0.1.21 | spacetop02 | 
-| spacepc01.int.vspace.one | 10.0.1.22 | spacepc01 | 
-| **Andere** | 
-| carbonium.int.vspace.one                | 10.1.0.6      | 2D Drucker                          | 
-| cnc.int.vspace.one | 10.1.0.7 | X-Carve CNC Controller | 
-| neon.int.vspace.one                     | 10.1.0.10     | Virtualisierungshost (Shuttle)   | 
-| jenkins.int.vspace.one                  | 10.1.0.11     | Jenkins Tool Server¹            | 
-| monitoring.int.vspace.one               | 10.1.0.12     | Server for Monitoring¹          | 
-| nextcloud.int.vspace.one                | 10.1.0.14     | Space-interer NextCloud Server¹ | 
-| dockersrv.vspace.one                | 10.1.0.15     | Dockerserver¹ | 
-| docker.vspace.one                   | 10.1.0.17     | Dockerserver Neu² | 
-| matrix.vspace.one                   | 10.1.0.18     | Matrixserver - Vorerst Test | 
-| luxbox.vspace.one                   | 10.1.0.20     | Luxbox                           | 
-| statusswitch.vspace.one             | 10.1.0.21     | Statusswitch                     | 
-| hackermap.vspace.one                | 10.1.0.22     | Hackermap                        | 
-| print.vspace.one                    | 10.1.0.25     | Druckerserver                    | 
-||10.1.0.42|Smoothieboard (Zugriff über 3d.vspace.one)| 
-| spaceinfo01.vspace.one              | 10.1.0.43     | RPi mit Spaceinfo                | 
-| spaceinfo02.vspace.one              | 10.1.0.44     | RPi mit Spaceinfo                | 
-|3d.int.vspace.one|10.1.0.45|Octoprint| 
-|nfs.int.vspace.one|10.1.0.46|NFS Server| 
-|downloadcache.int.vspace.one|10.1.0.47| Downloadcache für Windows& div. Gamedienste (bsp. Steam)| 
-¹: Diese Hosts sind auf neon.vspace virtualisiert. \\ 
-²: Diese Hosts sind auf radon.vspace virtualisiert. 
  
  
  • it/public/gbitinfrastructure.txt
  • Zuletzt geändert: 2020/10/18 14:01
  • (Externe Bearbeitung)