treffen:sommertalks

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
treffen:sommertalks [2019/08/28 09:40]
max
treffen:sommertalks [2019/09/02 09:40]
max
Zeile 9: Zeile 9:
 |                               | Wilhelm-Binderstraße 19  |  |                               | Wilhelm-Binderstraße 19  | 
 |                               | Villingen-Schwenningen |  |                               | Villingen-Schwenningen | 
-|  +
-| Einreichung bis: | Sa., 17.August 2019|  +
-| Dauer: | 10 Minuten – 1:30 Stunden|  +
-| Themen: | DIY, Elektro, Make, Software,|  +
-|                               | Science, Politik, Chaos|  +
-| Email an: | max@noppelmax.online|  +
-|                               | Name, Thema, Kurzbeschreibung| +
  
 ===== Programm ===== ===== Programm =====
Zeile 21: Zeile 15:
 {{ :treffen:20190831_programm.pdf | Programm zum Download}} {{ :treffen:20190831_programm.pdf | Programm zum Download}}
  
 +{{ ::presentationquantumcomputing.pdf |Präsentation über QuantenComputer}}
  
-===== Themenliste ===== 
  
-^ Name                             ^ Thema                                        ^ Kurzbeschreibung             ^ Dauer ^ 
-| Max Noppel                            | Introduction to Quantum Computing     | Wie funktionieren eigentlich QuBits und Quantenrechner? Was ist anders als bei herkömmlichen Rechnern? Warum können damit manche Berechnungen schneller durchgeführt werden? Was bedeutet das? Grundlagen in Lineare Algebra werden vorausgesetzt. | 30 min | 
-| Max Noppel,Damian Jesionek                            | Vorstellung vspace.one e.V.     | Wofür steht der vspace.one e.V.? Warum machen wir das alles? Wie kann ich mitmachen? | 30 min | 
-| Kai                            | Reverse Engineering des USB Protokoll eines IBM Bondrucker    | Mitschneiden der USB Daten mit dem verfügbaren Windows Treiber, Analyse und Reengineering der Aufgezeichneten Daten und rudimentäre Ansteuerung des Druckers unter Linux. | 30 min? | 
-| Michael                | Einführung in CAM mit Fusion 360 | Wie kann man z.B. Fräspfade in Fusion 360 erstellen? Eine kurze Einführung in Computer Aided Machining. Wie kann man z.B. Konturen, Taschen oder Gravuren fräsen? | 30 min| 
-| okulus                         | Waste management                      | Wir schauen uns 3 Themen der Umwelttechnik genauer an: Luft, Lärm, und Feststoffe.  Was passiert mit Schadstoffen in unserem Körper und wie wird mit diesen industriell umgegangen ?   Wenn wir noch Zeit haben, schauen wir uns noch die Themen Wasser,  Sondermüll und Radioaktivität an. | 45 min| 
  • treffen/sommertalks.txt
  • Zuletzt geändert: 2020/10/18 14:01
  • (Externe Bearbeitung)