projekte:raumstatus

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
projekte:raumstatus [2018/06/22 17:23]
pixtxa [Hardware] Hübschere Darstellung
projekte:raumstatus [2020/10/18 14:01] (aktuell)
Zeile 4: Zeile 4:
 ===== Wer Arbeitet dran ===== ===== Wer Arbeitet dran =====
   * Damian   * Damian
-  * Arvid 
   * Pixtxa   * Pixtxa
 [[https://t.me/joinchat/B9a4uBGWGxKAVWAy8RLcJA|Telegram-Gruppe]] [[https://t.me/joinchat/B9a4uBGWGxKAVWAy8RLcJA|Telegram-Gruppe]]
Zeile 20: Zeile 19:
 ^NodeMCU^IO^Anschluss^Signal^Aktiv^Funktion^Anmerkung^ ^NodeMCU^IO^Anschluss^Signal^Aktiv^Funktion^Anmerkung^
 |GND| |Hohlbuchse außen|Spannung| |Masse vom Netzteil| | |GND| |Hohlbuchse außen|Spannung| |Masse vom Netzteil| |
-|VIN| |Hohlbuchse innen|Spannung| |5V vom Netzteil| |+|VIN| |Hohlbuchse innen|Spannung| |5 V vom Netzteil| |
 |A0| |Nein|Eingang| |Analogeingang| | |A0| |Nein|Eingang| |Analogeingang| |
 |TxD|1|Nein|Ausgang| |Daten zum Host per USB senden| | |TxD|1|Nein|Ausgang| |Daten zum Host per USB senden| |
 |RxD|3|Nein|Eingang| |Daten vom Host per USB empfangen| | |RxD|3|Nein|Eingang| |Daten vom Host per USB empfangen| |
 |SD2|9|Nein|Wählbar| | |ist evtl. ein Reset oder sowas, machte Probleme| |SD2|9|Nein|Wählbar| | |ist evtl. ein Reset oder sowas, machte Probleme|
-|D5|14|Nein|Ausgang|HIGH|Passiver Buzzer|Pegelwandler 5V, 33 Ohm Vorwiderstand, mit 47k recht grobes Poti für Lautstärkeeinstellung| +|D5|14|Nein|Ausgang|HIGH|Passiver Buzzer|Pegelwandler 5 V, 33 Ω Vorwiderstand, mit 47 kΩ recht grobes Poti für Lautstärkeeinstellung| 
-|D0|16|Pin01|Eingang|LOW|Schalter ist an (=Space ist offen)|interner Pullup benötigt, Rücksetzbar mit Servo, LOW-Aktive LED am Node-MCU|+|D6|12|Pin01|Eingang|LOW|Schalter ist an (=Space ist offen)| 1 kΩ Pullup vorhanden, Rücksetzbar mit Servo|
 |D1|5|Pin02|Wählbar| | | | |D1|5|Pin02|Wählbar| | | |
 |D2|4|Pin03|Wählbar| | | | |D2|4|Pin03|Wählbar| | | |
 |D3|0|Pin04|Eingang|LOW|Flash-Taster auf dem NodeMCU| | |D3|0|Pin04|Eingang|LOW|Flash-Taster auf dem NodeMCU| |
-|D6|12|Pin05|Wählbar| | | |+|D0|16|Pin05|Ausgang|LOW|LED am Node-MCU| |
 |3V3| |Pin06|Spannung| |3,3 V des Spannungswandlers auf dem NodeMCU| | |3V3| |Pin06|Spannung| |3,3 V des Spannungswandlers auf dem NodeMCU| |
 |GND| |Pin07|Spannung| |Gemeinsame Masse| | |GND| |Pin07|Spannung| |Gemeinsame Masse| |
-|SD3|10|Pin08|Eingang|LOW|Schalter betätigt (Knopf nicht in 0-Position, ursprünglich für Zugmagnet an, Servo zu langsam)|interner Pullup benötigt|+|SD3|10|Pin08|Eingang|LOW|Schalter betätigt (Knopf nicht in 0-Position, ursprünglich für Zugmagnet an, Servo zu langsam)|1 kΩ Pullup vorhanden|
 |VIN| |Pin10|Spannung| |LED-Betriebsspannung| | |VIN| |Pin10|Spannung| |LED-Betriebsspannung| |
-|D4|2|Pin11|Ausgang|1:1|LED-Daten|Pegelwandler 5V, Blaue LED am ESP8266 leuchtet bei LOW-Pegel|+|D4|2|Pin11|Ausgang|1:1|LED-Daten|Pegelwandler 5 V, Blaue LED am ESP8266 leuchtet bei LOW-Pegel|
 |GND| |Pin12|Spannung| |LED-Masse| | |GND| |Pin12|Spannung| |LED-Masse| |
 |GND| |Pin14|Spannung| |Servo-Masse| | |GND| |Pin14|Spannung| |Servo-Masse| |
-|D7|15|Pin15|Ausgang|1:1|Servo-Daten|Pegelwandler 5V1kOhm Pulldown da sonst Bootmodus| +|D7|15|Pin15|Ausgang|1:1|Servo-Daten|Pegelwandler 5 V1 kΩ Pulldown da sonst Bootmodus| 
-|D8|13|Pin16|Ausgang|LOW|Servo-Betriebsspannung|Pegelwandler 5V => PNP-HIGH-SIDE-Switch|+|D8|13|Pin16|Ausgang|LOW|Servo-Betriebsspannung|Pegelwandler 5 V => PNP-HIGH-SIDE-Switch|
 </sortable> </sortable>
 ===== Software ===== ===== Software =====
Zeile 60: Zeile 59:
     * war Dreiphasig, zwei Kontakte fehlen, der verbleibende reicht aber     * war Dreiphasig, zwei Kontakte fehlen, der verbleibende reicht aber
     * 220V-Zugmagnet entfernt, stattdessen einen Modellbau-Servomotor angeklebt     * 220V-Zugmagnet entfernt, stattdessen einen Modellbau-Servomotor angeklebt
 +  * Elektronik erstellt
 +    * Platine mit Sockel für ein NodeMCU gelötet
 +    * Stiftleiste als Anschluss für Schalter+Extras, LEDs (WS2812 oder Kompatibel) und Servo-Motor
 +    * Inbetriebnahme mit Testsoftware
 +  * Software
 +    * Gibt bereits was auf Github
 +    * Wurde auf die Hardware übertragen, funktioniert so weit
 +    * Ausschalten des Schalters durch den Servo fehlt noch
 +  * Gehäuse
 +    * Ein schwarzer Karton dient aktuell als Gehäuse, die Grundfunktion ist bereits verfügbar
 +    * Ein hübsches Gehäuse hat Damian designed, das muss aber noch gefertigt werden
  • projekte/raumstatus.1529688198.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 2020/10/18 14:01
  • (Externe Bearbeitung)